Leading Manufacturer of dried brown moringa seeds, pkm1 moringa seeds, moringa oleifera seeds, odc dried moringa seed, moringa dry seeds and dry moringa seeds from Rajkot.
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Murli |
| Usage/Application | Plantation |
| Is It Organic | Organic |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 1 |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | MURLI |
| Usage/Application | Plantation |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 24 Months |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | MURLI |
| Usage/Application | Plantation |
| Is It Organic | Organic |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Girikandra |
| Usage/Application | Plantation |
| Form | Seeds |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | MURLI |
| Color | Green |
| Usage/Application | PLANTATION |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 12 Months |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Natural |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 2 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Natural |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | ODC3 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Natural |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Green |
| Usage/Application | Agriculture |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 12 Months |
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Usage/Application | Farm |
| Harvesting Days | 20 |
| Is It Organic | In Organic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 20 |
| Is It Organic | In Organic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1250 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 20 |
| Is It Organic | In Organic |
| Shelf Life | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1280 / Kg Get Latest Price
| Usage | Drumstick |
| Variety | ODC3 |
| Pod Length | 55–65 cm |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Seed Source | Research Variety |
| Oil Content | 28–30 % |
| Germination | Above 90 % |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 20 |
| Seed Treatment | Fungicide Treated |
| Country of Origin | Made in India |
| Seed Type | Hybrid |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Dried |
| Pack Size | 1 kg |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 1 |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 20 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | G.K.V.K. 1 |
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 20 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 2300 / Kg Get Latest Price
| Variety | fodder seed |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Brand | Girikandra |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 5 Kg
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Medicine Grade |
| Usage/Application | Medicine |
| Is It Dried | Dried |
| Is It Organic | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 Kg |
| Brand | Girikandra |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Dried |
| Colour | Brown |
Sarang Kyada (CEO)
Girikandra Farm Enterprise
501-Rotec Corner,SR, No 20 Plot, No 161 Govind,Ratna, Green City Khodal Chowk, 80ft Road,Mavdi, Rajkot - 360004, Gujarat, India