Offering you a complete choice of products which include organic oleifera moringa seeds, pkm1 drumstick seeds, black drumstick seeds, hybrid natural odc moringa seed, moringa drumstick seeds and odc moringa seeds.
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 2 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | Loose |
| Brand | Murli |
| Usage/Application | Plantation |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 10 |
| Is It Organic | In Organic |
| Shelf Life | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1300 / Kg Get Latest Price
| Type | Dried |
| Brand | MURLI |
| Color | Black |
| Usage/Application | Plantation |
| Is It Organic | Organic |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging | Box |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | ODC3 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Hybrid |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | GIRIKANDRA FARM |
| Color | Black |
| Usage/Application | PLANTATION |
| Harvesting Days | 180 DAYS |
| Weight | 1 KG |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1350 / Kg Get Latest Price
| Usage | Drumstick |
| Packaging Size | 1 kg |
| Pod Length | 55–65 cm |
| Packaging Type | PP Bag |
| Seed Source | Research Variety |
| Germination | Above 90 % |
| Branching | Sparse |
| Color | Red |
| Pack Size | 1 kg |
| Seed Treatment | Fungicide Treated |
| Is It Organic | In Organic |
| Country of Origin | Made in India |
| Seed Type | Hybrid |
| Type | Dried |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | PP Bag |
| Type | Dried |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 20 |
| Is It Organic | In Organic |
| Shelf Life | 1 year |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | ODC3 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Variety | PKM 1 |
| Packaging Size | 1 kg |
| Type | Natural |
| Packaging Type | PP Bag |
| Brand | Girikandra |
| Color | Black |
| Usage/Application | plantation |
| Harvesting Days | 180 |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Loose |
| Type | Dried |
| Brand | MURLI |
| Color | Black |
| Usage/Application | Plantation |
| Is It Organic | Organic |
₹ 1600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Brand | GIRIKANDRA |
| Type | Natural |
| Usage/Application | PLANTATION |
₹ 1200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 10 kg |
| Type | Dried |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Green |
| Harvesting Days | 20 |
| Variety | PKM 1 |
₹ 120 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 500 g |
| Packaging Type | Bag |
| Grade | Medicine Grade |
| Usage/Application | Medicine |
| Is It Dried | Dried |
| Is It Organic | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
Sarang Kyada (CEO)
Girikandra Farm Enterprise
501-Rotec Corner,SR, No 20 Plot, No 161 Govind,Ratna, Green City Khodal Chowk, 80ft Road,Mavdi, Rajkot - 360004, Gujarat, India